类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
角接触球轴承 | SKF | 71924 C/DF | 1336924 | 120 | 165 | 44 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 71920 C/DF | 1336920 | 100 | 140 | 40 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 71930 C/DF | 1336930 | 150 | 210 | 56 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 71936 C/DF | 1336936 | 180 | 250 | 66 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 71944 C/DF | 1336944 | 220 | 300 | 76 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 629-2RS1 | 180029 | 9 | 26 | 8 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 71919 C/DF | 1336919 | 95 | 130 | 36 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 71928 C/DF | 1336928 | 140 | 190 | 48 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 71922 C/DF | 1336922 | 110 | 150 | 40 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6205-RS1 | 180205 | 25 | 52 | 15 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6202-2RS1 | 180202 | 15 | 35 | 11 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 71932 C/DF | 1336932 | 160 | 220 | 56 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 71938 C/DF | 1336938 | 190 | 260 | 66 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 71901 C/DT | 1436901 | 12 | 24 | 12 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 71918 C/DF | 1336918 | 90 | 125 | 36 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6201-2RS1 | 180201 | 12 | 32 | 10 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网