类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
角接触球轴承 | SKF | 7210 AC/DB | 246210 | 50 | 90 | 40 | 查看 |
圆锥滚子轴承 | SKF | 177.8 | 227.012 | 30.162 | 查看 | ||
深沟球轴承 | SKF | 10 | 28 | 8 | 查看 | ||
角接触球轴承 | SKF | 7211 AC/DB | 246211 | 55 | 100 | 42 | 查看 |
滚针轴承 | SKF | BK 2520 | 65941/25 | 25 | 32 | 20 | 查看 |
滚针轴承 | SKF | NA 4840 | 4544840 | 200 | 250 | 50 | 查看 |
滚针轴承 | SKF | NA 4848 | 4544848 | 240 | 300 | 60 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7212 AC/DB | 246212 | 60 | 110 | 44 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6030-2RS1 | 180130 | 150 | 225 | 35 | 查看 |
滚针轴承 | SKF | NA 4860 | 4544860 | 300 | 380 | 80 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6308-ZN | 150308 | 40 | 90 | 23 | 查看 |
滚针轴承 | SKF | NA 4852 | 4544852 | 260 | 320 | 60 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6028-2RS1 | 180128 | 140 | 210 | 33 | 查看 |
滚针轴承 | SKF | NA 4838 | 4544838 | 190 | 240 | 50 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6022-2RS1 | 180122 | 110 | 170 | 28 | 查看 |
滚针轴承 | SKF | NA 4844 | 4544844 | 220 | 270 | 50 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网