类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
角接触球轴承 | SKF | 7202 AC/DB | 246202 | 15 | 35 | 22 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7003 C/DT | 436103 | 17 | 35 | 20 | 查看 |
圆柱滚子轴承 | SKF | NJ 2214 E | 42514 E | 70 | 125 | 31 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7014 C/DT | 436114 | 70 | 110 | 40 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7201 AC/DB | 246201 | 12 | 32 | 20 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7208 AC/DB | 246208 | 40 | 80 | 36 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7012 C/DT | 436112 | 60 | 95 | 36 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7002 C/DT | 436102 | 15 | 32 | 18 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7001 C/DT | 436101 | 12 | 28 | 16 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7205 AC/DB | 246205 | 25 | 52 | 30 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7017 C/DT | 436117 | 85 | 130 | 44 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 71900 C/DT | 1436900 | 10 | 22 | 12 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7000 C/DT | 436100 | 10 | 26 | 16 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7006 C/DT | 436106 | 30 | 55 | 26 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7019 C/DT | 436119 | 95 | 145 | 48 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7018 C/DT | 436118 | 90 | 140 | 48 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网