| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滚针轴承 | SKF | HK2512 | HK 2512 | 25 | 32 | 12 | 查看 |
| 深沟球轴承 | NTN | 61896 | 1000896 | 480 | 600 | 56 | 查看 |
| 深沟球轴承 | FAG | 61814 | 1000814 | 70 | 90 | 10 | 查看 |
| 滚针轴承 | SKF | HK2210 | HK 2210 | 22 | 28 | 10 | 查看 |
| 深沟球轴承 | NTN | 61892 | 1000892 | 460 | 580 | 56 | 查看 |
| 深沟球轴承 | NTN | 618/600 | 10008/600 | 600 | 730 | 60 | 查看 |
| 滚针轴承 | SKF | HK2010 | HK 2010 | 20 | 26 | 10 | 查看 |
| 深沟球轴承 | NTN | 61888 | 1000888 | 440 | 540 | 46 | 查看 |
| 滚针轴承 | INA | HK1416 | HK 1416 | 14 | 20 | 16 | 查看 |
| 深沟球轴承 | NTN | 61884 | 1000884 | 420 | 520 | 46 | 查看 |
| 滚针轴承 | NTN | HK3020 | HK 3020 | 30 | 37 | 20 | 查看 |
| 滚针轴承 | INA | HK0408TN | HK 0408 | 4 | 8 | 8 | 查看 |
| 深沟球轴承 | NTN | 61876 | 1000876 | 380 | 480 | 46 | 查看 |
| 滚针轴承 | NTN | HK2820 | HK 2820 | 28 | 35 | 20 | 查看 |
| 滚针轴承 | NTN | HK4520 | HK 4520 | 45 | 52 | 20 | 查看 |
| 深沟球轴承 | NTN | 61872 | 1000872 | 360 | 440 | 38 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网