| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | TIMKEN | S1KD | 7.14 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | TIMKEN | S12K | 31.750 | 57.150 | 9.52 | 查看 | |
| 轴承座 | FAG | S3030-H-N-FZ-AB-L1) | 225 | 130 | 查看 | ||
| 深沟球轴承 | TIMKEN | AS1KD7 | 4.98 | 查看 | |||
| 轴承座 | FAG | S3026-H-N-FZ-AB-L1) | 200 | 120 | 查看 | ||
| 深沟球轴承 | TIMKEN | — | 28.575 | 53.975 | 9.52 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | — | 25.400 | 50.800 | 9.52 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | S1PPG7 | 4.98 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | TIMKEN | S1KDD7 | 4.98 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | TIMKEN | S11K | 28.575 | 53.975 | 9.52 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | AS1K | 6.350 | 19.050 | 5.56 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | S10K | 25.400 | 50.800 | 9.52 | 查看 | |
| 轴承座 | FAG | DK147-155 | 210 | 120 | 查看 | ||
| 深沟球轴承 | TIMKEN | S1KD7 | 4.98 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | TIMKEN | S1PP7 | 4.98 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | TIMKEN | AS1K7 | 6.350 | 15.875 | 4.98 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网