| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轴承座 | FAG | 20211-TVP | 55 | 100 | 70 | 查看 | |
| 止推轴承 | TIMKEN | T302W | 76.454 | 133.350 | 34.925 | 查看 | |
| 轴承座 | FAG | 1309-TVH | 45 | 100 | 70 | 查看 | |
| 轴承座 | FAG | H211X115 | 100 | 70 | 查看 | ||
| 轴承座 | FAG | DH309 | 45 | 100 | 70 | 查看 | |
| 轴承座 | FAG | 20211-K-TVP-C3 | 100 | 70 | 查看 | ||
| 轴承座 | FAG | 20211-K-TVP-C3 | 100 | 70 | 查看 | ||
| 止推轴承 | TIMKEN | T302 | 76.454 | 133.350 | 34.925 | 查看 | |
| 止推轴承 | TIMKEN | T350 | 88.900 | 133.350 | 33.335 | 查看 | |
| 轴承座 | FAG | DKV10 | 100 | 70 | 查看 | ||
| 圆锥滚子轴承 | SKF | T3FE075/QVB481 | 75 | 145 | 52 | 查看 | |
| 止推轴承 | TIMKEN | T311 | 76.200 | 161.925 | 33.338 | 查看 | |
| 轴承座 | FAG | TCV511X115 | 100 | 70 | 查看 | ||
| 止推轴承 | TIMKEN | T311F | 76.200 | 161.925 | 33.338 | 查看 | |
| 轴承座 | FAG | FRM100/9.5 | 45 | 100 | 70 | 查看 | |
| 止推轴承 | TIMKEN | T301W | 76.454 | 133.350 | 33.338 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网