| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 止推轴承 | TIMKEN | T48000 | 1219.200 | 1524.000 | 136.525 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | SKF | T4DB160 | 160 | 220 | 32 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | FAG | T4CB120 | 120 | 170 | 25 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | T4CB100 | 100 | 145 | 24 | 查看 | |
| 附件 | TIMKEN | T45887 | 查看 | ||||
| 止推轴承 | TIMKEN | T451 | 114.300 | 250.825 | 53.975 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | T4CB120 | 120 | 170 | 27 | 查看 | |
| 止推轴承 | TIMKEN | T441 | 111.760 | 223.520 | 55.880 | 查看 | |
| 附件 | TIMKEN | T45885 | 查看 | ||||
| 止推轴承 | TIMKEN | T441F | 111.760 | 223.520 | 55.880 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | SKF | T4CB120 | 120 | 170 | 27 | 查看 | |
| 止推轴承 | TIMKEN | T411 | 101.600 | 215.900 | 46.038 | 查看 | |
| 轴承座 | FAG | 2316-M | 80 | 170 | 100 | 查看 | |
| 止推轴承 | TIMKEN | T411F | 101.600 | 215.900 | 46.038 | 查看 | |
| 附件 | TIMKEN | T45884 | 查看 | ||||
| 止推轴承 | TIMKEN | T402W | 102.108 | 179.619 | 44.450 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网