| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARB 圆环滚子轴承 | SKF | *C3184KM | 400 | 700 | 224 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | SKF | *HM807040/010/QCL7C | 44.45 | 104.775 | 36.512 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NTN | *E-M757448D/M757410/M757410D | 304.648 | 438.048 | 280.990 | 查看 | |
| CARB 圆环滚子轴承 | SKF | *C2214KV | 60 | 125 | 31 | 查看 | |
| CARB 圆环滚子轴承 | SKF | *C3022K | 100 | 170 | 45 | 查看 | |
| CARB 圆环滚子轴承 | SKF | *C4026V | 130 | 200 | 69 | 查看 | |
| CARB 圆环滚子轴承 | SKF | *C3134K1) | 150 | 280 | 88 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | SKF | *65390/65320/QCL7C | 49.212 | 114.3 | 44.45 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | *6210 | 50 | 90 | 20 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | *6004-ZNR | 20 | 42 | 12 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | *6313-2RS1 | 65 | 140 | 33 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | *6204 | 20 | 47 | 14 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | SKF | *33013/Q | 65 | 100 | 27 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | *6306N | 30 | 72 | 19 | 查看 | |
| 推力轴承 | NTN | *51188 | 440 | 540 | 80 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | SKF | *32207J2/Q | 35 | 72 | 24.25 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网