| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角接触球轴承 | FAG | 3807-B-2Z-TVH | 35 | 47 | 10 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 3784 | 50.800 | 93.264 | 65.088 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 36P2 | 6 | 19 | 6 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 3581 | 34.925 | 87.312 | 30.162 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 380671 | 355 | 490 | 316 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 3779 | 47.625 | 93.264 | 65.088 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 368-S | 51.592 | 90.000 | 20.000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 355A/354A | 44.450 | 85.000 | 21.692 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 3806/685.8-XRS/HCC9 | 685.8 | 876.3 | 352.425 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 375 | 50.800 | 93.264 | 26.988 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 365-S | 49.212 | 88.900 | 20.638 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 352940X2-2 | 200 | 280 | 55 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 3806/355X4-2RS/HCC9 | 355.6 | 488.95 | 查看 | ||
| 深沟球轴承 | ZWZ | 370833 | 165 | 250.5 | 35 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 352226 | 130 | 230 | 145 | 查看 | |
| 角接触球轴承 | FAG | 3802-B-2RSR-TVH | 15 | 24 | 7 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网