| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆锥滚子轴承 | FAG | T7FC055 | 55 | 115 | 31 | 查看 | |
| 止推轴承 | TIMKEN | T711FS-T711S | 177.800 | 368.300 | 104.775 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | FAG | T7FC045 | 45 | 95 | 26.5 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | FAG | T7FC050 | 50 | 105 | 29 | 查看 | |
| 止推轴承 | TIMKEN | T709 | 177.800 | 431.800 | 101.600 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | T7FC050 | 50 | 105 | 32 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | T7FC045 | 45 | 95 | 29 | 查看 | |
| 止推轴承 | TIMKEN | T76W | 19.304 | 41.275 | 13.487 | 查看 | |
| 轴承座 | FAG | 20310-TVP | 50 | 110 | 70 | 查看 | |
| 止推轴承 | TIMKEN | T77W | 19.304 | 41.275 | 12.700 | 查看 | |
| 轴承座 | FAG | FSV512X202 | 110 | 70 | 查看 | ||
| 轴承座 | FAG | DHV310 | 50 | 110 | 70 | 查看 | |
| 止推轴承 | TIMKEN | T77 | 19.304 | 41.275 | 12.700 | 查看 | |
| 轴承座 | FAG | MB12 | 60 | 110 | 70 | 查看 | |
| 轴承座 | FAG | FSV310 | 50 | 110 | 70 | 查看 | |
| 轴承座 | FAG | DKV11 | 60 | 110 | 70 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网