| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球面滚子轴承 | SKF | *24036CCK30/W33 | 170 | 280 | 100 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | *16021 | 105 | 160 | 18 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | *16011 | 55 | 90 | 11 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | SKF | *16150/16284/Q | 38.1 | 72.238 | 20.638 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | *16020 | 100 | 150 | 16 | 查看 | |
| 球面滚子轴承 | SKF | *24036CCK30/W33 | 180 | 280 | 100 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | *16010 | 50 | 80 | 10 | 查看 | |
| 球面滚子轴承 | SKF | AOH30/530 | 500 | 780 | 185 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | SKF | *16150/16283/Q | 38.1 | 72.238 | 23.812 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | *16019 | 95 | 145 | 16 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | *16026 | 130 | 200 | 22 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | *16009 | 45 | 75 | 10 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | *16014 | 70 | 110 | 13 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | *16024 | 120 | 180 | 19 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | *16018 | 90 | 140 | 16 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | *16013 | 65 | 100 | 11 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网