| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 止推轴承 | TIMKEN | T911F | 228.600 | 482.600 | 104.775 | 查看 | |
| 止推轴承 | TIMKEN | T9250FA | 139.700 | 546.100 | 127.000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | FAG | T7FC060 | 60 | 125 | 33.5 | 查看 | |
| 轴承座 | FAG | FRM110/10 | 110 | 70 | 查看 | ||
| 止推轴承 | TIMKEN | T82W | 20.879 | 41.275 | 13.487 | 查看 | |
| 轴承座 | FAG | DKV11 | 110 | 70 | 查看 | ||
| 圆锥滚子轴承 | FAG | T7FC070 | 70 | 140 | 35.5 | 查看 | |
| 止推轴承 | TIMKEN | T911A | 234.950 | 482.600 | 104.775 | 查看 | |
| 轴承座 | FAG | 21310-E1-K | 110 | 70 | 查看 | ||
| 轴承座 | FAG | DKV11 | 110 | 70 | 查看 | ||
| 止推轴承 | TIMKEN | T76 | 19.304 | 41.275 | 13.487 | 查看 | |
| 轴承座 | FAG | 22220-E1-K | 180 | 110 | 查看 | ||
| 止推轴承 | TIMKEN | T7519 | 190.000 | 355.600 | 74.219 | 查看 | |
| 轴承座 | FAG | 21310-E1-K | 110 | 70 | 查看 | ||
| 止推轴承 | TIMKEN | T711 | 177.800 | 368.300 | 82.550 | 查看 | |
| 止推轴承 | TIMKEN | T711F | 177.800 | 368.300 | 82.550 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网