| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | SKF | *ICOS-D1B02-TN9 | 15 | 35 | 11 | 查看 | |
| CARB 圆环滚子轴承 | SKF | *C2205KV1) | 20 | 52 | 18 | 查看 | |
| CARB 圆环滚子轴承 | SKF | *C4024V | 120 | 180 | 60 | 查看 | |
| CARB 圆环滚子轴承 | SKF | *C4022V | 110 | 170 | 60 | 查看 | |
| CARB 圆环滚子轴承 | SKF | *C4026K30 | 125 | 200 | 69 | 查看 | |
| 球面滚子轴承 | SKF | *BS2-2224-2CS | 120 | 215 | 69 | 查看 | |
| CARB 圆环滚子轴承 | SKF | *C4013-2CS5V | 65 | 100 | 35 | 查看 | |
| CARB 圆环滚子轴承 | SKF | H305E | 20 | 52 | 18 | 查看 | |
| CARB 圆环滚子轴承 | SKF | AH24024 | 115 | 180 | 60 | 查看 | |
| CARB 圆环滚子轴承 | SKF | AH24026 | 125 | 200 | 69 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | *ICOS-D1B01-TN9 | 12 | 32 | 10 | 查看 | |
| 球面滚子轴承 | SKF | *BS2-2222-2CS5/VT143 | 110 | 200 | 63 | 查看 | |
| CARB 圆环滚子轴承 | SKF | *C2205KTN91) | 20 | 52 | 18 | 查看 | |
| CARB 圆环滚子轴承 | SKF | *C4022-2CS5V1) | 110 | 170 | 60 | 查看 | |
| CARB 圆环滚子轴承 | SKF | *C4026K30V | 125 | 200 | 69 | 查看 | |
| CARB 圆环滚子轴承 | SKF | *C4024K30V | 115 | 180 | 60 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网