| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARB 圆环滚子轴承 | SKF | *C4034K30V | 170 | 260 | 90 | 查看 | |
| CARB 圆环滚子轴承 | SKF | *C2209KTN9 | 45 | 85 | 23 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | SKF | *L44649/610/Q | 26.988 | 50.292 | 14.224 | 查看 | |
| CARB 圆环滚子轴承 | SKF | AH24038 | 180 | 290 | 100 | 查看 | |
| CARB 圆环滚子轴承 | SKF | H308E | 35 | 80 | 23 | 查看 | |
| CARB 圆环滚子轴承 | SKF | *C2210KTN9 | 45 | 90 | 23 | 查看 | |
| CARB 圆环滚子轴承 | SKF | *C2209TN9 | 45 | 85 | 23 | 查看 | |
| CARB 圆环滚子轴承 | SKF | AH309 | 40 | 85 | 23 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | SKF | *L44643/610/Q | 25.4 | 50.292 | 14.224 | 查看 | |
| CARB 圆环滚子轴承 | SKF | *C4038K30V1) | 180 | 290 | 100 | 查看 | |
| CARB 圆环滚子轴承 | SKF | *C2209KV | 45 | 85 | 23 | 查看 | |
| CARB 圆环滚子轴承 | SKF | *C4034V | 170 | 260 | 90 | 查看 | |
| CARB 圆环滚子轴承 | SKF | *C2208KTN9 | 35 | 80 | 23 | 查看 | |
| CARB 圆环滚子轴承 | SKF | *C2207KV | 35 | 72 | 23 | 查看 | |
| CARB 圆环滚子轴承 | SKF | *C2209KTN9 | 40 | 85 | 23 | 查看 | |
| CARB 圆环滚子轴承 | SKF | *C4032K30 | 160 | 240 | 80 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网