| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆柱滚子轴承 | SKF | ML | 45 | 100 | 36 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | SKF | ML | 30 | 72 | 27 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | SKF | ML | 50 | 110 | 40 | 查看 | |
| CARB 圆环滚子轴承 | SKF | *C2316K | 75 | 170 | 58 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | SKF | *NUP2306ECP | 30 | 72 | 27 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | SKF | ML | 110 | 200 | 38 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | SKF | *NUP2310ECP | 50 | 110 | 40 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | SKF | *M86649/2/610/2/QVQ506 | 30.162 | 64.292 | 21.433 | 查看 | |
| CARB 圆环滚子轴承 | SKF | H2316 | 70 | 170 | 58 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | SKF | ML | 25 | 62 | 24 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | SKF | ML | 150 | 270 | 45 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | SKF | *NUP222ECP | 110 | 200 | 38 | 查看 | |
| CARB 圆环滚子轴承 | SKF | *C2316K | 70 | 170 | 58 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | SKF | *M86647/610/QCL7C | 28.575 | 64.292 | 21.433 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | SKF | *M88048/2/010/2/QCL7C | 33.338 | 68.262 | 22.225 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | SKF | *NUP2305ECP | 25 | 62 | 24 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网