| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆柱滚子轴承 | SKF | *NJ219ECP | 95 | 170 | 32 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | †L68111 | 35.000 | 59.975 | 15.875 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | SKF | *NJ214ECP | 70 | 125 | 24 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | SKF | J,M,ML | 90 | 160 | 30 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | SKF | J,M,ML | 65 | 120 | 23 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | SKF | *NJ215ECP | 75 | 130 | 25 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | SKF | J,M,ML | 95 | 170 | 32 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | SKF | *NJ218ECP | 90 | 160 | 30 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | SKF | *NJ213ECP | 65 | 120 | 23 | 查看 | |
| 止推轴承 | TIMKEN | *T9250FAS-T9250SC | 139.700 | 549.275 | 155.575 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | SKF | *NJ216ECP | 80 | 140 | 26 | 查看 | |
| 止推轴承 | TIMKEN | *T8920FA-T8920FB | 168.275 | 638.175 | 152.400 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | SKF | *NJ211ECP | 55 | 100 | 21 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | SKF | J,M,ML | 85 | 150 | 28 | 查看 | |
| 止推轴承 | TIMKEN | *T9250FAS-T9250SA | 139.700 | 549.275 | 155.575 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | SKF | J,M,ML | 60 | 110 | 22 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网