| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 止动环及止动槽 | NTN | 120 | 120 | 查看 | |||
| 自动调心球轴承 | SKF | 1210EKTN9 | 50 | 90 | 20 | 查看 | |
| 调心球轴承 | ZWZ | 1210U1 | 50 | 90 | 20 | 查看 | |
| 调心球轴承 | HRB | 1210A | 50 | 90 | 20 | 查看 | |
| 滚针轴承 | NSK | NA 6907 | 42 | 55 | 36 | 查看 | |
| 自动调心球轴承 | SKF | 1210ETN9 | 50 | 90 | 20 | 查看 | |
| 止动环及止动槽 | NTN | 120 | 120 | 查看 | |||
| 止推轴承 | TIMKEN | 120TVL700 | 304.800 | 406.400 | 57.150 | 查看 | |
| 调心球轴承 | HRB | 1210AK | 50 | 90 | 20 | 查看 | |
| 止推轴承 | TIMKEN | 120TVB511 | 304.800 | 393.700 | 57.150 | 查看 | |
| 滚针轴承 | NSK | NA 6904 | 25 | 37 | 30 | 查看 | |
| 止推轴承 | TIMKEN | 120TPS153 | 304.800 | 631.825 | 152.400 | 查看 | |
| 止推轴承 | TIMKEN | 120TP151 | 304.800 | 457.200 | 95.250 | 查看 | |
| 滚针轴承 | NSK | NA 69/22 | 28 | 39 | 30 | 查看 | |
| 滚针轴承 | NSK | NA 6906 | 35 | 47 | 30 | 查看 | |
| 止推轴承 | TIMKEN | 120TPS152 | 304.800 | 530.225 | 152.400 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网