| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘轴承 | BEM | 014.30.560 | 458 | 662 | 80 | 查看 | |
| 转盘轴承 | BEM | 014.40.800 | 678 | 922 | 100 | 查看 | |
| 自动调心球轴承 | SKF | 1215K | 65 | 130 | 25 | 查看 | |
| 滚动轴承用紧定套 | NSK | 1215K H215X | 65 | 98 | 43 | 查看 | |
| 转盘轴承 | BEM | 014.30.500 | 398 | 602 | 80 | 查看 | |
| 转盘轴承 | BEM | 014.30.710 | 608 | 812 | 80 | 查看 | |
| 转盘轴承 | BEM | 013.40.900 | 778 | 1022 | 100 | 查看 | |
| 调心球轴承 | HRB | 1215AK | 75 | 130 | 25 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 110BIC479 | 279.400 | 368.300 | 44.450 | 查看 | |
| 转盘轴承 | BEM | 110.28.1000 | 878 | 1122 | 82 | 查看 | |
| 转盘轴承 | BEM | 110.25.710 | 608 | 812 | 75 | 查看 | |
| 自动调心球轴承 | NTN | 1214S | 70 | 125 | 24 | 查看 | |
| 调心球轴承 | ZWZ | 1213 | 65 | 120 | 23 | 查看 | |
| 转盘轴承 | BEM | 110.25.630 | 528 | 732 | 75 | 查看 | |
| 转盘轴承 | BEM | 110.28.900 | 778 | 1022 | 82 | 查看 | |
| 自动调心球轴承 | SKF | 1214ETN9 | 70 | 125 | 24 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网