| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 16143 | 36.512 | 72.238 | 20.638 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | 16115 | 75 | 110 | 12 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 16131 | 33.338 | 72.238 | 20.638 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 16150 | 38.100 | 72.238 | 23.812 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 16284-B | 38.100 | 72.238 | 20.638 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 16143 | 36.512 | 72.000 | 19.000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 16284-B | 36.512 | 72.238 | 20.638 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | 16101 | 12 | 30 | 8 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 16284-B | 33.338 | 72.238 | 20.638 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 16282 | 38.100 | 72.000 | 19.000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 16284 | 34.925 | 72.238 | 20.638 | 查看 | |
| 止推轴承 | TIMKEN | 160TPS166 | 406.400 | 685.800 | 152.400 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | 16100-2Z | 10 | 28 | 8 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | 16101-2Z | 12 | 30 | 8 | 查看 | |
| 止动环及止动槽 | NTN | 160 | 160 | 查看 | |||
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 16150 | 38.100 | 72.000 | 19.000 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网