| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 165BIC660 | 419.100 | 558.800 | 69.850 | 查看 | |
| 密封圈 | FAG | 15 | 查看 | ||||
| 调心球轴承 | ZWZ | 1618K | 90 | 190 | 64 | 查看 | |
| 调心球轴承 | ZWZ | 111619K | 95 | 200 | 67 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 16522 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | 查看 | |
| 止动环及止动槽 | NTN | 165 | 165 | 查看 | |||
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 16284 | 38.100 | 72.238 | 20.638 | 查看 | |
| 调心球轴承 | ZWZ | 1619K | 95 | 200 | 67 | 查看 | |
| 推力球轴承 | LYC | 5617/620 | 620 | 700 | 50 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 16582 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 16150 | 38.100 | 72.238 | 20.638 | 查看 | |
| 调心球轴承 | ZWZ | 111618K | 90 | 190 | 64 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 19283 | 35.000 | 72.000 | 17.018 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | 19138 | 34.976 | 68.262 | 15.875 | 查看 | |
| 止动环及止动槽 | NTN | 190 | 190 | 查看 | |||
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 19138X | 35.000 | 68.262 | 16.520 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网