| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 19283-B | 38.100 | 72.000 | 16.520 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | X1S-17098 | 25.000 | 62.000 | 39.688 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 19268-B | 38.100 | 68.262 | 16.520 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | 170 KBE 30 L | 170 | 260 | 67 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 19150 | 38.100 | 72.000 | 16.520 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 17245D | 25.000 | 62.000 | 39.688 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 19150 | 38.100 | 68.262 | 16.520 | 查看 | |
| 单列深沟滚珠轴承 | yichi2 | 16002 | 15 | 32 | 8 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 19281 | 38.100 | 71.438 | 15.875 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 19150 | 38.100 | 72.000 | 17.018 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | 19150 | 38.100 | 68.262 | 15.875 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 19268 | 38.100 | 68.262 | 15.875 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | HRB | 16002 | 15 | 32 | 8 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 19150 | 38.100 | 71.438 | 15.875 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | LYC | 192308E | 40 | 90 | 23 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | LYC | 7000 102E | 15 | 32 | 8 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网