| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 1775 | 19.050 | 56.896 | 19.837 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 1779 | 23.812 | 53.975 | 19.368 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 1729-B | 23.812 | 56.896 | 19.837 | 查看 | |
| 角接触球轴承 | HRB | 176738U | 190 | 280 | 55 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 1729 | 19.004 | 56.896 | 19.368 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 17580 | 15.875 | 42.862 | 16.670 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 16017 | 85 | 130 | 14 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 1779 | 23.812 | 56.896 | 19.837 | 查看 | |
| 转盘轴承 | BEM | 176792K | 460 | 590 | 45 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 1729X | 19.004 | 56.896 | 19.368 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | HRB | 16018 | 90 | 140 | 16 | 查看 | |
| 止动环及止动槽 | NTN | 175 | 175 | 查看 | |||
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 17520-B | 15.875 | 42.862 | 16.670 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | HRB | 16017 | 85 | 130 | 14 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | ZWZ | 16017 | 85 | 130 | 14 | 查看 | |
| 转盘轴承 | BEM | 176792K2M | 460 | 590 | 45 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网