| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 309W | 45 | 100 | 25 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | SP90 | 40 | 90 | 23 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | HRB | NUP3340 | 200 | 420 | 165 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | FAG | 30228-A | 140 | 250 | 42 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 308K | 40 | 90 | 23 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | ZWZ | 309N/HAYAB | 45 | 100 | 25 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | ZWZ | 309U2 | 45 | 100 | 25 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | 308-2ZNR | 40 | 90 | 23 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | HRB | 3092340K | 200 | 420 | 165 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 309K | 45 | 100 | 25 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 308/800R/YB2P6 | 800 | 990 | 55 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | 308-ZNR | 40 | 90 | 23 | 查看 | |
| 止推轴承 | TIMKEN | 309TVL707 | 785.812 | 952.500 | 95.250 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | 308-2Z | 40 | 90 | 23 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 307W | 35 | 80 | 21 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 30696 | 480 | 950 | 225 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网