| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 353D | 40.000 | 90.119 | 50.795 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 97770 | 350 | 590 | 140 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 350676 | 380 | 660 | 查看 | ||
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 350648 | 240 | 400 | 59 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 97772 | 360 | 530 | 110 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 350670 | 350 | 590 | 140 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 97752 | 260 | 430 | 130 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 350646D1 | 230 | 355 | 72.5 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 350664 | 320 | 480 | 66.5 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 350636D1 | 180 | 285 | 108 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 350646D1 | 230 | 355 | 145 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 33213 | 65 | 120 | 41 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 197726 | 130 | 230 | 150 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 37860 | 300 | 440 | 100 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 350636 | 180 | 340 | 83 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 350645D1 | 225 | 360 | 73.25 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网