| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆锥滚子轴承 | SKF | 33281/33462/Q | 71.438 | 117.475 | 30.162 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 33462-B | 71.438 | 117.475 | 30.162 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 351184J | 420 | 700 | 122 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 33275 | 69.850 | 117.475 | 30.162 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 1097772 | 360 | 600 | 170 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 35176 | 44.450 | 82.931 | 22.225 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 33275 | 69.850 | 117.475 | 66.675 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 351172 | 360 | 600 | 170 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 351180 | 400 | 650 | 112 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 35326 | 44.450 | 82.931 | 22.225 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 351317 | 85 | 180 | 41 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 351172 | 360 | 600 | 106 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 1097776 | 380 | 620 | 170 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 3519/500/HC | 500 | 670 | 78 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 33019 | 95 | 145 | 39 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 35175 | 44.450 | 82.931 | 22.225 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网