| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 3519/530/YA6 | 530 | 710 | 82 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 10979/560 | 560 | 750 | 156 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 3519/600 | 600 | 800 | 156 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 3519/710 | 710 | 950 | 175 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 3519/750X2/HC | 750 | 1000 | 112 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 334 | 30.162 | 80.000 | 22.403 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 10979/500 | 500 | 670 | 130 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 3519/560 | 560 | 750 | 156 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 3519/600 | 600 | 800 | 90 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 3519/710 | 710 | 950 | 106 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 3519/750X2/HCYA10 | 750 | 1000 | 112 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 3519/560 | 560 | 750 | 85 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 335-S | 33.338 | 80.000 | 22.403 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 10979/670 | 670 | 900 | 180 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 3519/600X2 | 600 | 800 | 90 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 33287 | 73.025 | 120.000 | 29.794 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网