| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 352015 | 75 | 115 | 25 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 3320 | 34.925 | 80.167 | 29.367 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 352024X2DR | 120 | 180 | 66 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 335 | 34.925 | 80.000 | 21.000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 351988 | 440 | 600 | 125 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 351976X2 | 380 | 520 | 65 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 3519/950 | 950 | 1250 | 132 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 332A | 34.925 | 80.000 | 24.176 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 1097996 | 480 | 650 | 130 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 1097984 | 420 | 560 | 105 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 1097980 | 400 | 540 | 105 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 10979/950 | 950 | 1250 | 220 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 3519/900 | 900 | 1180 | 122 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 335 | 34.925 | 80.000 | 24.176 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 351996 | 480 | 650 | 130 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 351984 | 420 | 560 | 105 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网