| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 33821D | 44.450 | 95.250 | 63.500 | 查看 | |
| 角接触球轴承 | HRB | 3309ATN-ZTN | 45 | 100 | 39.7 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 33821DC | 50.800 | 95.250 | 63.500 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 33822 | 44.450 | 95.250 | 27.783 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 33885 | 44.450 | 95.250 | 63.500 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | 33889 | 50.800 | 95.250 | 27.783 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 352122 | 110 | 180 | 95 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 33821 | 44.450 | 95.250 | 27.783 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 33821 | 38.100 | 95.250 | 27.783 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 33821D | 50.800 | 95.250 | 63.500 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 352060X2 | 300 | 460 | 95 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 33885 | 44.450 | 95.250 | 27.783 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 33880 | 38.100 | 95.250 | 27.783 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 352122/YAG | 110 | 180 | 42 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 352122 | 110 | 180 | 76 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 352056X2 | 280 | 420 | 146 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网