| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 352211 | 55 | 100 | 60 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | — | 4.98 | 查看 | |||
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 352144 | 220 | 370 | 195 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 352211X2/YA6 | 55 | 100 | 25 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 352148 | 240 | 400 | 95 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 352208 | 40 | 80 | 55 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | A33KDD5 | 4.98 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 33PPG5 | 4.98 | 查看 | |||
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 352140 | 200 | 340 | 82 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 352208X2D1TN1 | 40 | 80 | 22.5 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 352132X2 | 160 | 270 | 70 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 352138X2-1/HC | 190 | 320 | 77 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 352140 | 200 | 340 | 184 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 352132X2/YB4 | 160 | 270 | 70 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 352208X1D1TN1-2RS | 40 | 73 | 27.5 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 352138X2-1/HCE | 190 | 320 | 77 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网