| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 370690-1 | 450 | 702 | 180 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 34481-B | 69.952 | 122.238 | 23.012 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 34478D | 69.952 | 121.442 | 52.390 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 352240/HCYA10 | 200 | 360 | 174 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 370686 | 430 | 535 | 84 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 352230/YA | 150 | 270 | 169 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 34274 | 69.952 | 121.442 | 52.390 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 34274 | 69.952 | 122.238 | 23.012 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 370684 | 420 | 620 | 200 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 370664X2 | 320 | 620 | 280 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 370684K | 420 | 560 | 207.5 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 370660-LS/HCC9 | 300 | 560 | 170 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 370652D/HC | 260 | 420 | 170 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 370678-2 | 390 | 590 | 200 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 370676-1 | 380 | 565 | 200 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 370682/HCYA3 | 410 | 580 | 160 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网