| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 径向圆柱滚子轴承 | TIMKEN | 340RN30 | 340.000 | 520.000 | 133.000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 352218 | 90 | 160 | 94 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 352214X2 | 70 | 125 | 31 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 352215 | 75 | 130 | 62 | 查看 | |
| 径向圆柱滚子轴承 | TIMKEN | 340RU30 | 340.000 | 520.000 | 133.000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 352215 | 75 | 130 | 74 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 352213 | 65 | 120 | 61.5 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 352148 | 240 | 400 | 210 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 352213 | 65 | 120 | 73 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 352152X2/YA6 | 260 | 440 | 100 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | A33KD5 | 4.98 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 33PP5 | 4.98 | 查看 | |||
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 352211 | 55 | 100 | 48.5 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 352144 | 220 | 370 | 88 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 352152X2/YA6-1 | 260 | 440 | 查看 | ||
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 33KDD5 | 4.98 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网