| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 352936 | 180 | 250 | 95 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 352652D1 | 260 | 400 | 150 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 352932X2 | 160 | 220 | 36 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 352234 | 170 | 310 | 192 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 352232X2/YA6 | 160 | 290 | 80 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 34478 | 70.000 | 121.442 | 24.608 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 34478 | 69.952 | 121.442 | 24.608 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 352240 | 200 | 360 | 218 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 370692-1 | 460 | 702 | 180 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 352230 | 150 | 270 | 164 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 34274 | 69.952 | 121.442 | 24.608 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 34275 | 70.000 | 121.442 | 24.608 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 370690 | 450 | 595 | 178 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 352240/YA10 | 200 | 360 | 174 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | X1S-34274 | 69.952 | 121.442 | 52.390 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 352230X2 | 150 | 270 | 73 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网