| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 370622 | 110 | 240 | 118 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 352222 | 110 | 200 | 101 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 370672-1 | 360 | 600 | 200 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 332-B | 42.875 | 80.000 | 22.403 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 370660/HCC9 | 300 | 560 | 170 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 352222 | 110 | 200 | 121 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 370620/YAD | 100 | 150 | 66 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 342-S | 42.875 | 80.000 | 22.403 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 370666/HCC9YAB | 330 | 540 | 176 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 352222X3-2RS | 110 | 195 | 57.658 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 370660-LS/HCC9 | 300 | 560 | 170 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 352226X2-RS/HCRC9 | 130 | 230 | 69 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 352226X2 | 130 | 230 | 120 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 352226X2 | 130 | 230 | 64 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 352222X2 | 110 | 200 | 53 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 352220 | 100 | 180 | 107 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网