| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆锥滚子轴承 | NSK | 37625 | 107.950 | 158.750 | 23.020 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 34472X | 76.000 | 120.000 | 23.000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 37625-B | 109.538 | 158.750 | 21.438 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 3710/600 | 600 | 870 | 270 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 37248WF/DPICS130 | 240 | 338 | 248 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | 37425 | 107.950 | 158.750 | 23.020 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 372960/HCYAD | 300 | 420 | 152 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | X1S-34294 | 74.976 | 121.442 | 52.390 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 3719/600X2 | 600 | 800 | 190 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 352936X3 | 180 | 270 | 47 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 34478D | 74.976 | 121.442 | 52.390 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 362 | 50.800 | 90.000 | 20.000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 352936X2 | 180 | 250 | 74 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 371092 | 460 | 680 | 230 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 370A | 50.800 | 90.000 | 20.000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 34294 | 74.976 | 121.442 | 52.390 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网