| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 2097952K | 260 | 360 | 108 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 2097956 | 280 | 380 | 108 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 352952 | 260 | 360 | 134 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 352948X2-1 | 240 | 320 | 48 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 352952X2/YA | 260 | 360 | 108 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 352948X2 | 240 | 320 | 90 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 352940X2-3 | 200 | 280 | 48.5 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 352956X2 | 280 | 380 | 108 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 2097952 | 260 | 360 | 108 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 372 | 50.800 | 100.000 | 58.735 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 352952X2-3 | 260 | 360 | 40 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 352948X2 | 240 | 320 | 48 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 352948X2-1/YA1W | 240 | 320 | 48 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 352956X2 | 280 | 380 | 60 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 352948X2 | 240 | 320 | 105 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 372 | 50.800 | 100.000 | 25.000 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网