| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 止动环及止动槽 | NTN | 35 | 35 | 查看 | |||
| 止推轴承 | TIMKEN | 35TPS113 | 88.900 | 138.908 | 33.338 | 查看 | |
| 止推轴承 | TIMKEN | 35TP113 | 88.900 | 132.558 | 25.400 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 35KDD | 5 | 19 | 6 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 3727 | 50.800 | 93.662 | 30.162 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 35KD | 5 | 19 | 6 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 3729D | 44.450 | 93.264 | 65.088 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 3782 | 44.450 | 95.250 | 30.162 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 35K | 5 | 19 | 6 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 3720 | 44.450 | 93.264 | 30.162 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 3782 | 44.450 | 93.264 | 65.088 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 3782 | 44.450 | 93.264 | 30.162 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 3726 | 44.450 | 95.250 | 30.162 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 3784/3720 | 50.800 | 93.264 | 30.302 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | 3720 | 44.450 | 93.264 | 30.162 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 3782/3720 | 44.450 | 93.264 | 30.302 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网