| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 36KDD | 6 | 19 | 6 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 3806/558X4/HC | 558.8 | 736.6 | 450 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 3806/600/HC | 600 | 800 | 365 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 36KD | 6 | 19 | 6 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | SKF | 369S/2/362A/2/Q | 47.625 | 88.9 | 23.812 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 36KVT | 6 | 24 | 9.80 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 3806/650-2 | 650 | 915 | 674 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 3806/650/HCC9 | 650 | 1030 | 560 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 3806/600/HCYA8 | 600 | 800 | 365 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 36K | 6 | 19 | 6 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 3806/540J/HC | 540 | 690 | 400 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 3806/650/HC | 650 | 1030 | 560 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 3806/650/HCC9-1 | 650 | 1030 | 560 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 369A | 47.625 | 90.000 | 50.010 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 3806/596.9 | 596.9 | 980 | 609.6 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 3806/620 | 620 | 800 | 363.5 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网