| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 36PP2 | 6 | 19 | 6 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 3806/660-1 | 660 | 855 | 318.5 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 3706/305X4D/HCEYADT | 305.034 | 499.948 | 200.025 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 3706/305.1D/HCYAB | 305.1 | 500 | 200 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 777/650 | 650 | 1030 | 560 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 3806/650/HCYAD | 650 | 1030 | 560 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | — | 6 | 24 | 9.80 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 3706/259.5 | 259.5 | 481 | 250 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 3806/584.2 | 584.2 | 730.25 | 349.25 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 3806/609.6 | 609.6 | 813.562 | 622.3 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 3806/650 | 650 | 1030 | 560 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 36KVL | 6 | 24 | 10.31 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 36KVTD | 6 | 24 | 9.80 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | ZWZ | 370213 | 65 | 120 | 23 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 3806/650/HCYA7 | 640 | 1030 | 560 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 369A | 47.625 | 90.000 | 20.000 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网