| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 42BIC196 | 107.950 | 152.400 | 22.230 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 42690 | 77.788 | 127.000 | 31.000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 42688 | 76.200 | 127.000 | 30.162 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 42687 | 76.200 | 130.000 | 31.000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | 42687 | 76.200 | 127.000 | 30.162 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 42620 | 77.788 | 127.000 | 30.162 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 382060 | 300 | 460 | 390 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 77752 | 260 | 400 | 255 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | 42620 | 76.200 | 127.000 | 30.162 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 382930X2/C9 | 150 | 210 | 165 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 382064X2/HC | 320 | 480 | 380 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 2077152 | 260 | 400 | 345 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 382052X2 | 260 | 400 | 255 | 查看 | |
| 推力球轴承 | HRB | 38238K | 160 | 270 | 109 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 382048 | 240 | 360 | 310 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 2077164 | 320 | 480 | 380 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网