| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆锥滚子轴承 | NTN | 432217XU | 85 | 150 | 86 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 43132 | 33.338 | 80.962 | 55.562 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | HRB | 4313ATN | 65 | 140 | 48 | 查看 | |
| 止推轴承 | TIMKEN | 40TP114 | 101.600 | 177.800 | 44.450 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 383A | 53.975 | 100.000 | 21.000 | 查看 | |
| 外球面轴承,轴承座单元 | FAG | 40 | - | 19 | 查看 | ||
| 深沟球轴承 | SKF | 4313ATN9 | 65 | 140 | 48 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 389A | 53.975 | 100.000 | 21.000 | 查看 | |
| 推力滚子轴承 | LYC | 40W-87322X3 | 110 | 200 | 26 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 382 | 53.975 | 98.425 | 21.000 | 查看 | |
| 止推轴承 | TIMKEN | 40TP116 | 101.600 | 228.600 | 44.450 | 查看 | |
| 止推轴承 | TIMKEN | 40TPS117 | 101.600 | 266.700 | 58.738 | 查看 | |
| 止动环及止动槽 | NTN | 40 | 40 | 查看 | |||
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 389A | 53.975 | 98.425 | 21.000 | 查看 | |
| 止推轴承 | TIMKEN | 40TPS116 | 101.600 | 238.125 | 58.738 | 查看 | |
| 止推轴承 | TIMKEN | 40TP115 | 101.600 | 203.200 | 44.450 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网