| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 46780 | 158.750 | 225.425 | 39.688 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 46720 | 165.100 | 225.425 | 79.375 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | X2S-46780 | 158.750 | 225.425 | 85.725 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 466 | 54.987 | 107.950 | 65.090 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NTN | 4T-02878/02820 | 34.925 | 73.025 | 22.225 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | NTN | 4R4806 | 240 | 340 | 220 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | NTN | 4R5008 | 250 | 350 | 220 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 467/453X | ? | 104.775 | 29.317 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | NTN | 4R5612 | 280 | 390 | 275 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NTN | 4T-02476/02420 | 31.750 | 68.262 | 22.225 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | NTN | 4R5405 | 270 | 380 | 280 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | NTN | 4R5806 | 290 | 410 | 240 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 466/453X | 54.988 | 104.775 | 29.317 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NTN | 4T-02877/02820 | 34.925 | 73.025 | 22.225 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | NTN | 4R4614 | 230 | 330 | 206 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | NTN | 4R4811 | 240 | 330 | 220 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网