| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推力球轴承 | LYC | 527/950.8YB2 | 950 | 1030 | 110 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 528 | 47.625 | 100.000 | 34.925 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 566 | 69.850 | 127.000 | 80.962 | 查看 | |
| 推力球轴承 | LYC | 387/950 | 950 | 1030 | 120 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 522 | 47.625 | 101.600 | 34.925 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | 566 | 69.850 | 127.000 | 36.512 | 查看 | |
| 推力球轴承 | LYC | 389/940 | 2 | 1030 | 110 | 查看 | |
| 推力球轴承 | LYC | 527/950.8 | 950 | 1030 | 120 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 563-B | 69.850 | 127.000 | 36.170 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | X3S-566 | 69.850 | 127.000 | 80.962 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 566 | 69.850 | 127.000 | 36.170 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 528R | 47.625 | 101.600 | 34.925 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 526 | 41.275 | 101.600 | 34.925 | 查看 | |
| 推力球轴承 | LYC | 388/950 | 950 | 1030 | 110 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | HRB | NU2340M HJ2340 | 200 | 420 | 138 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 566X | 69.850 | 127.000 | 36.512 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网