| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆柱滚子轴承 | HRB | 572856W* | 280 | 410 | 300 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | X1S-575 | 76.200 | 139.992 | 82.550 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 570 | 68.262 | 127.000 | 80.962 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 572DC | 76.200 | 139.992 | 82.550 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 575S/572 | 76.200 | 139.992 | 36.098 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 575 | 76.200 | 139.992 | 82.550 | 查看 | |
| 推力球轴承 | LYC | 70082/710 | 710 | 950 | 109 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 575-S | 76.200 | 139.992 | 36.512 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 563-B | 68.262 | 127.000 | 36.170 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | X1S-570 | 68.262 | 127.000 | 80.962 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 57524 | 120 | 215 | 132 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 572-B | 76.200 | 139.992 | 36.098 | 查看 | |
| 推力球轴承 | LYC | 572/710 | 710 | 950 | 109 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 570 | 68.262 | 127.000 | 36.170 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | SKF | 575/572/Q | 76.2 | 139.992 | 36.512 | 查看 | |
| 止动环及止动槽 | NTN | 56 | 56 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网