| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 55175C | 44.450 | 111.125 | 30.162 | 查看 | |
| 滚针及万向节轴承 | LYC | 58049/25-FS | 39 | 28 | 查看 | ||
| 滚针及万向节轴承 | LYC | 58049/45 | 62 | 34.4 | 查看 | ||
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 572 | 82.550 | 139.992 | 36.512 | 查看 | |
| 滚针及万向节轴承 | LYC | 804907 | 50 | 28.4 | 查看 | ||
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 533D | 49.982 | 111.125 | 79.375 | 查看 | |
| 滚针及万向节轴承 | LYC | 804704 | 35 | 3 | 查看 | ||
| 滚针及万向节轴承 | LYC | 58049/34 X2 | 50 | 28.4 | 查看 | ||
| 滚针及万向节轴承 | LYC | 804709 | 62 | 36.5 | 查看 | ||
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 580X | 82.550 | 139.992 | 36.512 | 查看 | |
| 滚针及万向节轴承 | LYC | 58049/22 | 35 | 3 | 查看 | ||
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 546 | 49.982 | 111.125 | 79.375 | 查看 | |
| 滚针及万向节轴承 | LYC | 58049/45-RS | 62 | 36.5 | 查看 | ||
| 滚针及万向节轴承 | LYC | 804705K1 | 39 | 32.6 | 查看 | ||
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 5795 | 77.788 | 135.733 | 44.450 | 查看 | |
| 滚针及万向节轴承 | LYC | 804902 | 24 | 16.6 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网