| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推力球轴承 | LYC | 90082/710 | 710 | 950 | 145 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 59413 | 50.800 | 104.775 | 36.512 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 5577 | 53.975 | 122.238 | 43.658 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | 59200 | 50.800 | 108.966 | 34.925 | 查看 | |
| 推力球轴承 | SKF | U202 | 15 | 32 | 15 | 查看 | |
| 推力球轴承 | SKF | U203 | 17 | 35 | 15 | 查看 | |
| 推力球轴承 | LYC | 592/710 | 710 | 950 | 145 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 59412 | 50.800 | 104.775 | 36.512 | 查看 | |
| 推力球轴承 | SKF | 53205 | 25 | 47 | 19 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 59425 | 50.800 | 107.950 | 36.512 | 查看 | |
| 推力球轴承 | SKF | 53202 | 15 | 32 | 15 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 553-BA | 53.975 | 127.000 | 36.678 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 59200 | 50.800 | 107.950 | 36.512 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 59200 | 50.800 | 104.775 | 36.512 | 查看 | |
| 推力球轴承 | SKF | 53203 | 17 | 35 | 15 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 59188 | 47.625 | 108.966 | 34.925 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网