| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 止推轴承 | TIMKEN | 60TVB252 | 152.400 | 222.250 | 47.625 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 615 | 44.450 | 120.650 | 41.275 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | HRB | 62/22-2RS1 | 22 | 50 | 14 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | LYC | 618/1000 | 1000 | 1220 | 100 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | 62/22 | 22 | 50 | 14 | 查看 | |
| 单列深沟滚珠轴承 | yichi2 | 62/22N | 22 | 50 | 14 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 612-B | 44.450 | 120.650 | 41.275 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | 62/22ZZ | 22 | 50 | 14 | 查看 | |
| 止推轴承 | TIMKEN | 60TPS127 | 152.400 | 317.500 | 66.675 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | 618/1000MA | 1000 | 1220 | 100 | 查看 | |
| 辊颈用轴承 | NSK | 610RV8711 | 610 | 870 | 660 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | HRB | 62/22-RS1 | 22 | 50 | 14 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 615 | 44.450 | 120.650 | 41.275 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | HRB | 62/22 | 22 | 50 | 14 | 查看 | |
| 单列深沟滚珠轴承 | yichi2 | 62/22LLU | 22 | 50 | 14 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | ZWZ | 618/1000F1 | 1000 | 1220 | 100 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网