| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单列深沟滚珠轴承 | yichi2 | 6309LLB | 45 | 100 | 25 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 64450 | 114.300 | 179.974 | 41.275 | 查看 | |
| 单列深沟滚珠轴承 | yichi2 | 6309ZZ | 45 | 100 | 25 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NSK | 6309ZZ | 45 | 100 | 25 | 查看 | |
| 单列深沟滚珠轴承 | yichi2 | 6309 | 45 | 100 | 25 | 查看 | |
| 单列深沟滚珠轴承 | yichi2 | 6309N | 45 | 100 | 25 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | 64450 | 114.300 | 177.800 | 41.275 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | X1S-64433 | 109.992 | 177.800 | 92.075 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | ZWZ | 6309 | 45 | 100 | 25 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 64450 | 114.300 | 177.800 | 92.075 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | 6348M | 240 | 500 | 95 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | X5S-64450 | 114.300 | 177.800 | 92.075 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 64700-B | 114.300 | 177.800 | 41.275 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | HRB | 6309-ZNR | 45 | 100 | 25 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | FAG | 6309 | 45 | 100 | 25 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 64450 | 114.300 | 177.800 | 41.275 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网