| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | NTN | 6309N | 45 | 100 | 25 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 64701X | 115.000 | 178.000 | 40.000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 6309 | 45 | 100 | 25 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | 6309ZZ | 45 | 100 | 25 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 64701X | 114.300 | 178.000 | 41.275 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 6309ZZ | 45 | 100 | 25 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NSK | 6309 | 45 | 100 | 25 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NSK | 6309DDU | 45 | 100 | 25 | 查看 | |
| 单列深沟滚珠轴承 | yichi2 | 6309LLU | 45 | 100 | 25 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | 6309 | 45 | 100 | 25 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 64450 | 114.300 | 178.000 | 41.275 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 64708 | 114.300 | 179.974 | 41.275 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | 6309NR | 45 | 100 | 25 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NSK | 6309VV | 45 | 100 | 25 | 查看 | |
| 单列深沟滚珠轴承 | yichi2 | 6309LLH | 45 | 100 | 25 | 查看 | |
| 单列深沟滚珠轴承 | yichi2 | 6309NR | 45 | 100 | 25 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网