| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调心球轴承 | ZWZ | 6310-Z | 50 | 110 | 27 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | 644 | 71.438 | 136.525 | 41.275 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 6535 | 88.900 | 161.925 | 53.975 | 查看 | |
| 调心球轴承 | ZWZ | 6310-2Z/YA7 | 50 | 110 | 27 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 633 | 71.438 | 130.175 | 41.275 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 632D | 71.438 | 136.525 | 95.250 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | ZWZ | 6310-2RS/HAC3V2YA7 | 50 | 110 | 27 | 查看 | |
| 特殊应用轴承 | SKF | 6310-2Z/VA208 | 50 | 110 | 27 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | ZWZ | 6310-ZNR | 50 | 110 | 27 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 644 | 71.438 | 130.175 | 41.275 | 查看 | |
| 特殊应用轴承 | SKF | 6310-2Z/VA201 | 50 | 110 | 27 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 6580 | 88.900 | 161.925 | 53.975 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 644 | 71.438 | 136.525 | 95.250 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 6536 | 88.900 | 161.925 | 53.975 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 632 | 71.438 | 136.525 | 41.275 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | 6535 | 88.900 | 161.925 | 53.975 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网