| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | ZWZ | 6605X2WBTN1/HA | 26 | 68 | 19.5 | 查看 | |
| 止动环及止动槽 | NTN | 65 | 65 | 查看 | |||
| 辊颈用轴承 | NSK | 650RV9211 | 650 | 920 | 690 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | LYC | 66/750TN | 750 | 812 | 50 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 65550-B | 57.150 | 139.700 | 44.450 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 661/653 | 79.375 | 146.050 | 41.275 | 查看 | |
| 止动环及止动槽 | NTN | 65 | 65 | 查看 | |||
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 65500 | 50.800 | 127.000 | 44.450 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | ZWZ | 66/23/P53Z2 | 23 | 56 | 15 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | ZWZ | 66/570X1M | 570 | 799 | 115 | 查看 | |
| 止推轴承 | TIMKEN | 65TVB293 | 165.100 | 241.300 | 57.150 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 65200 | 50.800 | 127.000 | 44.450 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | ZWZ | 66/23/P53YB2 | 23 | 56 | 15 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 65225 | 57.150 | 139.700 | 44.450 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | LYC | 66/530 | 530 | 760 | 100 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | ZWZ | 66/32WB1-2RSZ/C9 | 32 | 72 | 25 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网