| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 744 | 73.025 | 150.089 | 44.450 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 742D | 69.850 | 155.575 | 101.600 | 查看 | |
| 角接触轴承 | TIMKEN | 7420PW | 100 | 265 | 60 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 742D | 63.500 | 155.575 | 101.600 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 742 | 63.500 | 150.089 | 44.450 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | X1S-74472 | 119.964 | 215.900 | 106.362 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | X2S-744 | 73.025 | 155.575 | 101.600 | 查看 | |
| 角接触球轴承 | HRB | 7316AC/DF | 80 | 170 | 39 | 查看 | |
| 角接触轴承 | TIMKEN | 7418PW | 90 | 225 | 54 | 查看 | |
| 角接触球轴承 | HRB | 7316AC/DB | 80 | 170 | 39 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 74851CD | 119.964 | 215.900 | 106.362 | 查看 | |
| 角接触球轴承 | LYC | 346316 | 80 | 170 | 78 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 742D | 73.025 | 155.575 | 101.600 | 查看 | |
| 角接触球轴承 | HRB | 7316AC | 80 | 170 | 39 | 查看 | |
| 角接触球轴承 | LYC | 46418 | 90 | 225 | 54 | 查看 | |
| 角接触球轴承 | LYC | 246316 | 80 | 170 | 78 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网