| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 97900 | 127.000 | 228.600 | 160.338 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | X1S-97500 | 127.000 | 228.600 | 115.888 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | 98204Y | 20 | 42 | 9 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | HRB | 972770K* | 350 | 500 | 380 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 98316 | 80.000 | 200.000 | 52.761 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 97210 | 50 | 90 | 49 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 97905X | 120.000 | 230.000 | 53.975 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 97500 | 127.000 | 228.600 | 53.975 | 查看 | |
| 推力滚子轴承 | LYC | 75492/900 | 900 | 1180 | 125 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 97901D | 127.000 | 228.600 | 115.888 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | 98203 | 17 | 40 | 9 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | 98206 | 30 | 62 | 10 | 查看 | |
| 推力滚子轴承 | LYC | 972/900 | 900 | 1180 | 125 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 96900 | 228.600 | 355.600 | 152.400 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | ZWZ | 970921 | 107 | 145 | 16 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 96140CD | 234.950 | 355.600 | 152.400 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网