| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 9308K | 40 | 62 | 12 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 9220 | 76.200 | 161.925 | 49.212 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | X3S-936 | 107.950 | 212.725 | 142.875 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | AC-6004LLU | 20 | 42 | 12 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | AC-6005LLB | 25 | 47 | 12 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 9302K | 15 | 28 | 7 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 9307K | 35 | 55 | 10 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | AC-6006 | 30 | 55 | 13 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | X4S-9285 | 76.200 | 161.925 | 105.562 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 932CD | 107.950 | 212.725 | 142.875 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 9285 | 76.200 | 161.925 | 49.212 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | AC-6004LLB | 20 | 42 | 12 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 9306K(2)(3) | 30 | 47 | 9 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | AC-6005ZZ | 25 | 47 | 12 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | AC-6006LLU | 30 | 55 | 13 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 9305K(2) | 25 | 42 | 9 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网